メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 商品詳細G-SHOCKのGWX-5700 CS-1JFです(^-^)ベースモデルには、薄型で装着性の高いラウンドケースに電波ソーラー搭載のGWX-5700をセレクト。ウェットスーツなどに多く見られるブラックをベースに、落ち着きあるマット仕上げを施し、普段使いにも活躍するベーシックなカラーリングで仕上げました。機能面ではサーファーのマスト機能であるタイドグラフを搭載し、世界100ポイントの潮汐データをプリセット。ムーンデータ、温度計測機能も備えライディングをサポートします。定価は24200円です。12月30日で出品を取り下げ予定。ご検討よろしくお願いします!材質:ケース・ベゼル:樹脂、バンド:樹脂バンド、ガラス:無機ガラス サイズ:48.9 × 42.8 × 14.3 mm 重量:55 g 仕様:耐衝撃構造(ショックレジスト)、20気圧防水、ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ムーンデータ(月齢・月の形表示)、タイドグラフ(潮回り:3段階表示、世界の100ポイントの潮汐データをプリセット、満潮時刻セット付き)、ストップウオッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き)、タイマー:最大2セットの時間指定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:5秒、最大セット99分55秒、1秒単位で計測、計測回数は1~10回まで設定可能)、時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報、ライト:ELバックライト(フルオートELライト、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、ライトカラー(EL:ブルーグリーン)、フルオートカレンダー、操作音ON/OFF切替機能、パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します)バッテリーインジケーター表示、駆動時間:フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間、機能使用の場合:約10ヵ月、パワーセービング状態の場合:約26ヵ月、精度:※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 その他機能:12/24時間制表示切替、日付・曜日表示、時刻修正詳細商品の情報カテゴリー:ファッション>>>メンズ>>>時計商品のサイズ: ブランド: ジーショック商品の状態: 新品、未使用配送料の負担: 送料込み(出品者負担)配送の方法: らくらくメルカリ便発送元の地域: 宮城県発送までの日数: 1~2日で発送 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
My new GWX-5700CS-1 : r⁄gshock
CASIO G-SHOCK G-LIDE GWX-5700CS-1JF Black Radio Solar Men\u0027s Watch New in Box | eBay
CASIO G-SHOCK G-LIDE GWX-5700CS-1JF Multiband 6 Solar Radio Men\u0027s Watch New | eBay
Casio G-shock GWX-5700CS-1JF G-Lid Collaboration Digital (563 | eBay
G-SHOCK GWX-5700CS-1JF
Casio G-SHOCK GWX-5700CS-1JF |
G-SHOCKGWX-5700CS-1JF:ミワヤ本店オンラインショップ
G-SHOCKGWX-5700CS-1JF:ミワヤ本店オンラインショップ
GWX-5700CS-7JF
GWX-5700CS-1JF | CASIO
G-SHOCK GWX-5700CS-1JF
G-SHOCKG-LIDE(Gライド) ⁄ 電波ソーラー ⁄ GWX-5700CS-1JF
カシオ G-SHOCK G-LIDE GWX-5700CS-1JF 価格比較 - 価格.com
GWX-5700CS-1JF カシオG-SHOCK svUL7-m47771140896 時計 |
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5エナ2064 2024-09-07T01:37:37
値段は安いですが、タブレットの装着感やキーボードの反応は何の問題もないです。 なにより色がカワイイ。
-
5.0 5よしー7450 2024-09-06T15:51:51
ガーゼのパジャマを探していましたが、なかなか気に入った物が見つけられず、作ることにしました。楽しく作れそうです。
-
4.9 5baisetu 2024-09-08T21:33:33
こすり洗いしなくていいのは楽でいい。耐久性に期待します。
-
5.0 5yhit120 2024-09-07T19:19:19
初めてのワイヤレスなのでそれほど高いものには手を出したくありませんでした。 この商品は価格も手頃で機能も普通に走る分には十分なので満足しています。
-
5.0 5なー子02 2024-09-06T00:36:36
軽くて丈夫!!長時間かけてて疲れないのがオススメです。
-
4.6 5ハチ坊4927 2024-09-08T06:42:42
ドライフルーツはどれも同じと思っていましたが全然違いました。とっても美味しく色もとてもきれいです。